Aller au contenu

Bienvenue sur le site du Clan des Officiers !

Guest Image

Si vous appréciez le contenu de notre site nous vous invitons à vous inscrire. Vous pourrez ainsi participer aux nombreuses discussions de notre forum. Pour échanger avec plus de 2000 passionnés de jeux sur thème de seconde guerre mondiale quelques secondes suffisent !

La page d'inscription est disponible ici.

Après votre inscription il est vivement recommandé de poster un message de présentation dans le forum des nouveaux arrivants. Cela nous permets de connaître le profil des personnes qui nous rejoignent. Une présentation de qualité, sur le fond comme sur la forme, est indispensable si vous souhaitez accéder à notre serveur audio, lieu de rencontre de nombreux joueurs francophones pour nos parties en réseau. Ce premier contact par écrit est aussi nécessaire si vous souhaitez rédiger d'autres messages.
 
Lors de votre inscription, le choix de votre pseudo et de votre image de profil (avatar) doivent être conformes à notre charte sous peine de suppression immédiate. Il est notamment interdit d'utiliser des pseudos ou des images de profil (avatars) de soldats d'un pays de l'Axe.
 
Ce message et les bannières publicitaires n'apparaissent plus pour les inscrits.


D0omHammer

Comment "ajouter" de nouvelles unités dans Darkest Hour ?

Messages recommandés

Il n'y a pas de symbole OTAN spécifique pour la légion étrangère. Serais-t'il possible d'avoir un symbole de division d'infanterie avec un képi à l'intérieur ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon alors ^_^

PROJET EN COURS:

Division

Allemagne : Blindé lourd Pz.VI Tigre I / Waffen SS

Finlande : Chasseur à ski

Italie : Chasseur alpin (Alpini)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
MODIFIER INF CAV MOT MECH L ARM ARM PARA MAR MTN GAR HQ MIL MR F INT F STR B TAC B NAV B CAS TRA P FL B FL R BB CL CA BC DD CV CVL SUB NSUB TRA CV INT F             d_01
ATT_CLEAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0
ATT_BLIZZARD -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -99 -99 -99 -99 -99 -99 0 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -45 -45 0 -99 -99             0 0 -85
ATT_SNOW -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -30 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -20 -20 0 -50 -50             0 0 -40
ATT_FROZEN -25 -25 -25 -50 -50 -40 -25 -25 -15 -25 -25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -40
ATT_RAIN -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 -20 -30             0 0 -20
ATT_STORM -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -85 -65 -65 -65 -65 -99 -99 -99 -99 -99 -99 0 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -45 -45 0 -99 -99             0 0 -65
ATT_MUDDY -20 -65 -65 -65 -65 -65 -15 -15 -15 -20 -20 -20 35 35 0 15 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35             0 0 -65
ATT_NIGHT -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -95 -95 -90 -90 -95 -90 -90 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -80 -80 15 15 -50 -80 -95             0 0 -90
ATT_PLAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10             0 0 0
ATT_DESERT -70 -30 -35 -30 -30 -15 -65 -70 -70 -70 -70 -50 10 10 0 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10             0 0 -15
ATT_MOUNTAIN -40 -50 -60 -60 -60 -70 -40 -40 -30 -40 -50 -30 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -70
ATT_HILL -20 -20 -20 -20 -20 -30 -20 -20 -20 -20 -20 -15 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20             0 0 -30
ATT_FOREST -25 -35 -30 -35 -35 -40 -25 -25 -25 -25 -30 -15 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30             0 0 -40
ATT_JUNGLE -70 -75 -75 -70 -75 -80 -65 -60 -70 -70 -70 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -80
ATT_SWAMP -60 -65 -65 -65 -65 -70 -55 -50 -60 -60 -60 -30 35 35 0 15 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35             0 0 -70
ATT_URBAN -30 -30 -30 -30 -30 -35 -30 -30 -30 -30 -30 -15 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -35
ATT_RIVER -30 -30 -30 -30 -30 -30 -25 -10 -30 -30 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -30
ATT_SHORE -67 -75 -67 -67 -67 -67 -67 -43 -67 -67 -67 -67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -67
ATT_FORT -30 -40 -40 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -20 -20 -20 -20 -30 -15 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20             0 0 -40
DEF_CLEAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0
DEF_BLIZZARD -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -99 -99 -99 -99 -99 -99 0 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -45 -45 0 -99 -99             0 0 -85
DEF_SNOW -40 -40 -40 -40 -40 -25 -40 -40 -30 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -20 -20 0 -50 -50             0 0 -25
DEF_FROZEN -25 -25 -25 -50 -50 -50 -25 -25 -15 -25 -25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -50
DEF_RAIN -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 -20 -30             0 0 -20
DEF_STORM -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -99 -99 -99 -99 -99 -99 0 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -45 -45 0 -99 -99             0 0 -65
DEF_MUDDY 0 -56 -56 -56 -56 -56 0 0 0 0 0 0 35 35 0 15 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35             0 0 -56
DEF_NIGHT -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 -50             0 0 -90
DEF_PLAIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -10 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10             0 0 5
DEF_DESERT -65 -25 -30 -22 -18 0 -59 -65 -65 -65 -65 -41 10 10 0 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10             0 0 0
DEF_MOUNTAIN -20 -25 -30 -30 -30 -35 -20 -20 -15 -20 -25 -15 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -35
DEF_HILL 4 4 4 4 -3 -13 4 4 4 4 4 10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20             0 0 -13
DEF_FOREST -7 -12 -9 -12 -12 -14 -7 -7 -7 -7 -9 10 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30             0 0 -14
DEF_JUNGLE -58 -65 -65 -54 -65 -72 -51 -46 -58 -58 -58 -16 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -72
DEF_SWAMP -48 -55 -55 -55 -55 -61 -41 -35 -48 -48 -48 -9 35 35 0 15 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35             0 0 -61
DEF_URBAN -2 -2 -2 -2 -6 -16 -2 -2 -2 -2 -2 10 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50             0 0 -16
MOV_CLEAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0
MOV_BLIZZARD -80 -70 -90 -90 -90 -90 -90 -80 -60 -80 -70 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 0 0 -80 -80 -80             0 0 -90
MOV_SNOW -40 -40 -40 -35 -40 -35 -40 -40 -10 -25 -25 -25 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 0 0 -40 -40 -40             0 0 -35
MOV_FROZEN -25 -30 -10 0 0 0 -25 -25 25 -25 -25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 -90 -80 -80 -90 -80 -90 0 0 -90 -80 0             0 0 0
MOV_RAIN -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 0 0 -30 -30 -30             0 0 -30
MOV_STORM -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 0 0 -70 -70 -70             0 0 -70
MOV_MUDDY -60 -75 -93 -92 -92 -92 -50 -50 -50 -50 -50 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -92
MOV_NIGHT -98 -98 -70 -70 -70 -70 -95 -95 -95 -95 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -70
MOV_PLAIN 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0
MOV_DESERT -5 0 -50 10 10 10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 10
MOV_MOUNTAIN -50 -60 -80 -80 -80 -80 -50 -50 -30 -50 -50 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -80
MOV_HILL -20 -20 -30 -30 -30 -20 -20 -20 -15 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -20
MOV_FOREST -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -40
MOV_JUNGLE -70 -90 -93 -92 -92 -92 -70 -60 -70 -70 -70 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -92
MOV_SWAMP -60 -70 -80 -70 -70 -70 -60 -55 -60 -60 -60 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -70
MOV_URBAN -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 -30
EOF                                                                                    

voici les valeurs des malus dû aux terrains

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

PROJET EN COURS:

Division

Allemagne : Blindé lourd Pz.VI Tigre I / Waffen SS / Fallschirmjäger / Volkssturm

Finlande : Chasseur à ski

Italie : Chasseur alpin (Alpini)

USA : Rangers

Royaume-Uni : Commando

France : Légion étrangère

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est une bonne idée. Les chemises noirs de Mussolini étaient un peu l'équivalent des S.A allemands. Ce genre d'unités peut être intéressantes pour mater d'éventuels partisans.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon j'ai fais un premier jet des chemises noires de Mussolini, s'en pensez quoi ?

Image IPB

entre temps j'ai fais une petite correction, parce que ça faisait pas trop "chemises noires" :D

Image IPB

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'aime bien la seconde version. :armata_PDT_34:

Par ailleurs, un tuyau : dans le répertoire gfx/interface tu trouveras les fichiers auxiliary.bmp et auxilarybig.bmp. Je te laisse découvrir leur contenu. ^_^ Je pense que les 5 emplacements libres à la fin permettent d'ajouter de nouvelles brigades.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici quelques idées supplémentaires pour des divisions d'élite :

    [*]Grande Bretagne : les Gurkhas. Leur apparition sur la carte doit se faire obligatoirement au Népal. Ils sont particulièrement à l'aise en montagne. [*]Etats Unis : les Rangers. Ce sera des unités parachutistes et très à l'aise en terrain boisé. [*]Espagne fasciste : Légion espagnole de l'Armée d'Afrique. Ces divisions doivent impérativement apparaitre sur la carte dans les possessions espagnoles au nord du Maroc. [*]Hongrie : divisions Gyorshadtest. Ce sont des divisions motorisées avec une meilleur organisation que les unités classiques.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.


×
×
  • Créer...